产品型号 | RXF | |
性能 | 温度范围 | RT~ 85℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
温度均匀度 | ≤3.0℃ | |
温度偏差 | ≤±3.0℃ | |
升温时间 | 平均0.5~3℃/min,或依客户需求 | |
材质 | 外部材质 | 彩钢板 |
内部材质 | 彩钢板/SECC钢板/304#不锈钢板 | |
隔热材质 | PU/岩棉/PU及隔热棉 | |
风道系统 | 风机 | 轴流风机/离心风机 |
风机罩 | 按规格定制 | |
加热元件 | 不锈钢电加热器 | |
控制系统 | 控制器 | 可程式:日本UNIQUE、OYO等;标准型:RKC、山武等 |
显示精度 | 温度:0.1℃/0.01℃ | |
运行方式 | 程序方式、定值方式 | |
控制方式 | 微积分运算PID | |
传感器 | PT100 | |
观察窗 | 多层中空电镀膜加热玻璃 | |
其它配件 | 箱内照明灯 | |
安全装置 | 超温保护;漏电保护;风机过载保护;相序保护 | |
电源 | 220/380(1±10%)V,(50±0.5)HZ,三相四线+保护地线 | |
选配件 |
温度记录仪 抽排风系统 烟雾报警 光电报警 电源插座 地板补强 测试孔 |